BWA
地域BWA・プライベートLTEソリューション
2.5GHz帯を利用したプライベートLTE(ローカル4G)は、携帯事業者が提供しているLTEと同じ品質のネットワークを、地域BWAとして、また、自己土地内に基地局を設置することで干渉なく高セキュリティの通信が実現できます。
- 電波干渉のない免許制の2.5GHz帯利用
- 通信キャリアと同じLTE技術を使用
- 自前の閉域通信網が構築可能
- LTEの暗号化技術、SIM認証による高い機密性
- 1台の基地局で広範囲をカバー
- 比較的安価に導入可能
WICOMクラウドEPCにより、安価に地域BWAネットワークを構築します。

| 小型基地局 HNB-5100-BW | 大型基地局 RDL6000 Ellipse-4G-HP eNodeB B41 | ||
|   | ・最大電波出力 400mW ・通信距離 ~1km ・最大同時接続数32台(1基地局あたり) ・EPC内蔵、基地局1台設置でシステム完成 |   | ・最大電波出力 16W ・通信距離 2~10km ・最大同時接続数128台(1基地局あたり) ・EPCでハンドオーバー可能 | 
製品仕様(基地局)
| 製品名 | HNB-5100-BW (小型基地局) | RDL6000 Ellipse-4G-HP eNodeB B41 (大型基地局) | 
|---|---|---|
| 商品コード | 189-GM-001 | 189-RD-001 | 
| 対応バンド | TDD-LTE Band41(2575~2595MHz) | TDD-LTE Band41(2545~2655MHz) | 
| 周波数帯域幅 | 5/10/20MHz | 5/10/20MHz | 
| 最大送信出力 | 400mW | 16W | 
| 受信感度 | -95dBm | -105dBm | 
| 変調方式 | DL:QPSK/16QAM/64QAM(理論値:最大110Mbps) UL:QPSK/16QAM(理論値:最大10Mbps) | DL:QPSK/16QAM/64QAM(理論値:最大110Mbps) UL:QPSK/16QAM(理論値:最大10Mbps) | 
| LTEインタフェース | Nコネクタ x2ポート | Nコネクタ x2ポート | 
| GNSSインタフェース | Nコネクタ x1ポート(GPS、GLONASS、BDS) | Nコネクタ x1ポート(GPS、GLONASS、BDS) | 
| 優先LANインタフェース | 1000BASE-T(IEEE802.3at PoE+) x1ポート | 1000BASE-T x1ポート | 
| アンテナタイプ | オムニアンテナ 5dBi (3dB幅上下30°)セクターアンテナ 16dBi(4dB幅水平65°、3dB幅垂直9°) | オムニアンテナ 5dBi (3dB幅上下30°)セクターアンテナ 16dBi(4dB幅水平65°、3dB幅垂直9°) | 
| 最大同時接続数 | 32(内蔵EPCの最大登録数64) | 128 | 
| 機能 | EPC(MME/SGW/PGW/HSS)内蔵 ※スタンドアロン動作 WEBGUI SNMP v1/v2c Syslog NTP IEEE1588v2 S1/X2 HandOver SON デュアルイメージ | WEBGUI NETCONF SNMP v1/v2c/v3 Syslog Internal Oscillator NTP IEEE1588v2 VLAN S1/X2 HandOver SON ICIC QCI to DSCP Mapping KPI測定 デュアルイメージ | 
| 防水 | IP67 | IP67 | 
| 電源 | PoE(IEEE802.3at PoE Plus) | DC48V | 
| 消費電力 | 30W(最大) | 80W(最大) | 
| 動作温度 | -40~+50℃ | -40~+60℃ | 
| 寸法 | (W)269 x(D)82 x(H)204mm | (W)268 x(D)166 x(H)505mm | 
| 重量 | 3kg以下 | 11kg以下 | 
| 工事設計認証番号 | 201-200412 | 209-J00409 | 
| 製品保証期間 | 1年間 | 1年間 | 
| 付属品 | ポールマウントキット(200~700㎜)x1 LANポート用防水コネクタx1 PoEインジェクタ(IEEE802.3at PoE+)x1 AC電源ケーブルx1 GPSアンテナx1 GPSアンテナ用ブラケットx1 | ポールマウントキット(44.45~117.2mm)x1 LANポート用防水コネクタx1 | 
導入について
用途・地域特性とご予算に合わせて最適なシステムをご提案します。
   
  
 
        